SSM – Stundentafel
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Französisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Geschichte u. Politische Bildung | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 |
Geographie u. Wirtschaftsbildung | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Biologie u. Umweltbildung | – | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | – | 4 |
Physik | – | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | – | 2 | 4 |
Musik / Kunst und Gestaltung | 1 1 |
2* | 2* | 1* | – | 6*bzw.1* |
Sportkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Informatik | 2 | – | – | – | – | 2 |
Schulautonome Pflichtgegenstände: Kommunikations- u. Präsentationstraining Bewegung und Sport |
1 1 |
– – |
– – |
– – |
1 – |
2 1 |
Gesamtwochenstundenzahl | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 121 |
Unverbindliche Übung: Basistraining |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
* ab der 6.Klasse alternativer Pflichtgegenstand