Sport – Oberstufe: Stundentafel
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie u. Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie u. Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Musik | 2 | – | – | – | 2 |
Kunst und Gestaltung (KUG) | 2 | – | – | – | 2 |
alternativ ME oder KUG | – | 1 | – | – | 1 |
Bewegung und Sport | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 |
Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Wochenstundenzahl Pflichtgegenstände |
32 | 31 | 34 | 32 | 129 |
Wahlpflichtgegenstände
|
– | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstunden |
135 |