Musik-Unterstufe: Stundentafel
Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie und Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geometrisch Zeichnen | – | – | 2 | – | 2 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 3 | – | 2 | 7 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | – | 3 | 2 | 5 |
Musik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Instrumentalunterricht | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Musik und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 32 | 34 | 34 | 35 | 135 |
gültig ab Schuljahr 2022/23