Musik-Oberstufe: Stundentafel
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Gesch. & Sozialk./Pol. Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Musikerziehung | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Instrumentalmusik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Musik und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | – | – | 4 |
Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wahlpflichtgegenstände | – | 2 | – | 2 | 4 |
Gesamtwochenstundenzahl | 32 | 34 | 33 | 36 | 135 |
gültig ab SJ 2016/17