Musik-Oberstufe: Stundentafel
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Französisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie u. Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Musik | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Instrumentalunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Musik und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wahlpflichtgegenstände | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 32 | 34 | 33 | 36 | 135 |
