Musik-Oberstufe: Stundentafel
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Französisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geografie und Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Musik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Instrumentalmusik und Gesang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Musik und kreativer Ausdruck (MKA)* | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Wahlpflichtgegenstand** | – | 2 | 2 | – | 4 |
| SUMME | 32 | 34 | 35 | 34 | 135 |
* schülerautonom (mind.4)
** Wahlpflichtgegenstand (mind.2)
