<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Archive - Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</title>
	<atom:link href="https://www.sum-rg.at/category/aktivitaeten/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sum-rg.at/category/aktivitaeten/sport/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 15:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sum-rg.at/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Sport Archive - Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</title>
	<link>https://www.sum-rg.at/category/aktivitaeten/sport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Danke an Herrn Direktor Gaderer</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/danke-an-herrn-direktor-gaderer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt / Soziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40920</guid>

					<description><![CDATA[<p>…für 13 Jahre Schulleitung mit pädagogischem Weitblick, organisatorischer Präzision und heiterer Gelassenheit. Am 09. 07. 2026 verabschiedeten Schüler:innen und das Kollegium Herrn Direktor Gaderer auf seinem Weg in den Ruhestand mit Sport- und Musikpräsentationen.&#160; Nach über einem Jahrzehnt wird im Schuljahr 2026/27 Mag. Hartmut Schwaiger wieder die interimistische Schulleitung übernehmen und verabschiedete sich beim Fest [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/danke-an-herrn-direktor-gaderer/">Danke an Herrn Direktor Gaderer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derby Sieg gegen das BRG</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/derby-sieg-gegen-das-brg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40906</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.07.2026: Die zweite Auflage des Derbys zwischen BRG und SRG konnte unser Team knapp im Elfmeterschießen für sich entscheiden. Nach 2:2 nach regulärer Spielzeit (Tore von Nils und Simon) behielten die Jungs die Nerven und versenkten alle drei Elfmeter souverän (Bennet und Mats (6S) und Thomas (7S)) zum viel umjubelten Sieg.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/derby-sieg-gegen-das-brg/">Derby Sieg gegen das BRG</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leichtathletikfest 2026</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/leichtathletikfest-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 19.06.2026 gingen die Klassen 1S bis 6S im Sportzentrum Rif an den Start und zeigten trotz Hitze beim Leichtatheltikfest 2026 tolle Leistungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/leichtathletikfest-2026/">Leichtathletikfest 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Platz bei der Fußball Landesmeisterschaft der Unterstufen</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/3-platz-bei-der-fussball-landesmeisterschaft-der-unterstufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Team belegte bei der Landesmeisterschaft am Mittwoch, 3.6. in Saalfelden den hervorragenden dritten Platz. Ungeschlagen nach der Gruppenphase fehlte nur ein einziges Tor zum Einzug ins große Finale. Im kleinen Finale wurde der Lungauer Vertreter St. Michael durch wunderbare Tore von Moritz Ebner und Tim Neuhofer mit 2:1 besiegt. Zwei Tage zuvor hatten sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/3-platz-bei-der-fussball-landesmeisterschaft-der-unterstufen/">3. Platz bei der Fußball Landesmeisterschaft der Unterstufen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fußball Mädchen &#8211; 2. Platz bei Landesmeisterschaft</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/fussball-maedchen-2-platz-bei-landesmeisterschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Unterstufen-Mädels erreichten bei den Landesmeisterschaften Fußball in Rif den 2. Platz. Mit dabei: Ines Berger, Katharina Loidl, Olivia Mayer, Nina Nosek, Ida Pichler, Lotta Pichler, Emilia Schlager, Sara Sokic und Evelyn Sperr&#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/fussball-maedchen-2-platz-bei-landesmeisterschaft/">Fußball Mädchen &#8211; 2. Platz bei Landesmeisterschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2S ist Handball-Landesmeister</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/2s-ist-handball-landesmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nervenstark zeigten sich die Mädchen der 2S am 13.4.2026 beim Mini Handball Schulcup im Borromäum. Mit einem sehr knappen 10:9 Sieg im Halbfinale gegen Saalfelden und einem dramatischen 12:10 Sieg im Finale gegen das Borromäum holten sie sich den Landesmeister-Titel. Die Jungs belegten den 7.Platz.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/2s-ist-handball-landesmeister/">2S ist Handball-Landesmeister</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3&#215;3 Landesmeisterschaften Mini</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/3x3-landesmeisterschaften-mini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 23. 03. 2026 spielten die Burschen und Mädels der 1./2. Klassen um den Titel der Landesmeisterschaft im 3&#215;3 Basketball. Während sich die Burschen gegen starke Konkurrenz aus anderen Schulen durchsetzen konnten, gab es bei den Mädels ein rein schulinternes Turnier. In beiden Fällen gewannen die Teams der 2S den Titel.&#160;Beide Finalspiele waren hart umkämpft [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/3x3-landesmeisterschaften-mini/">3&#215;3 Landesmeisterschaften Mini</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball Landesmeisterschaft</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/handball-landesmeisterschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 16. 03. 2026 haben die Jungs und Mädchen der 4S Klasse bei der Handball-Landesmeisterschaft in der neu renovierten Sporthalle des Borromäums erfolgreich teilgenommen. Nach 3 intensiven und heiß umkämpften Spielen in einer Gruppe, bestehend aus 4 Mannschaften, landeten die Mädchen mit einem Unentschieden gegen das Borromäum, einem Sieg gegen das Herz-Jesu-Gymnasium und einer bitteren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/handball-landesmeisterschaft/">Handball Landesmeisterschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Platz beim Badminton Schulcup</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/3-platz-beim-badminton-schulcup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Bewerb der Oberstufen am 06. 03. 2026 wurden Nagl Felix, Bruschek Laurenz, Adelsberger Max und Arzberger Mario sensationell dritte. Nur zwei Teams mit Vereinsspielern reihten sich vor unsere Allrounder, die sich gegen so manchen Spezialisten durchsetzten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/3-platz-beim-badminton-schulcup/">3. Platz beim Badminton Schulcup</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski Alpin: Bundesmeister!</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/ski-alpin-bundesmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz sehr schwieriger Bedingungen konnten unsere Jungs 04.-05. 03. 2026 bei der Bundesmeisterschaft Ski Alpin am Hochficht in Oberösterreich den Bundesmeistertitel holen! Große Gratulation für die starken Leistungen gehen an: Sebastian Macheiner (3S) Elias Hirnsperger (3S) Filip Rudinger (2S) Nils Rudinger(2S)</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/ski-alpin-bundesmeister/">Ski Alpin: Bundesmeister!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TURN10® Landesmeisterschaften</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/turn10-landesmeisterschaften-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40128</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 SUM-RG Mannschaften nahmen erfolgreich an den „Turn10®“ – Landesmeisterschaften der Sportschulen in Seekirchen teil 300 Turnerinnen und Turner, aufgeteilt in 50 Mannschaften, machten sich im Februar 2026 nach Seekirchen auf und turnten dort um die Landesmeistertitel im Turn10. Das SUM-RG nahm heuer mit 7 Mannschaften teil. Durch hervorragende Mit- und Zusammenarbeit der zuständigen SportlehrerInnen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/turn10-landesmeisterschaften-2/">TURN10® Landesmeisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Platz bei Fußball Hallen-Landesmeisterschaften</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/2-platz-bei-fussball-hallen-landesmeisterschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 16:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit tollem Fußball erspielte sich am 19.2.2026 das Team des SUM den 2. Platz bei den Hallen-Landesmeisterschaften. Unter 24 Mannschaften blieben die Jungs aus 8S, 7S und 6S in der Vor- und auch Finalrunde ungeschlagen und mussten sich nach einem dramatischen 1:1 im Finale gegen das MORG Grödig nur im Elfmeterschießen geschlagen geben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/2-platz-bei-fussball-hallen-landesmeisterschaften/">2. Platz bei Fußball Hallen-Landesmeisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweimaliger Bundesmeister im Basketball</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/zweimaliger-bundesmeister-im-basketball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das gab es noch nie – das SuM-RG holt sich gleich zweimal den Bundesmeistertitel im Basketball-Schulsport der Oberstufe. Die Mädchen und die Jungs sichern sich in Villach bei den School Olympics 2026 in spannenden Finalspielen gegen Kärnten bzw. Niederösterreich die beiden Titel. Schöner könnte ein Drehbuch für einen Basketballfilm nicht aussehen. An dieser Stelle auch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/zweimaliger-bundesmeister-im-basketball/">Zweimaliger Bundesmeister im Basketball</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 x Sieg für Kicker der 4S</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/3-x-sieg-fuer-kicker-der-4s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=39952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit drei souveränen Siegen (1:0 gegen Akadgym, 12:0 gegen MS Mirabell, 2:0 gegen MS Lehen) und wunderbarem Kombinationsfußball schafften die Burschen der 4S die Qualifikation für die Unterstufen Landesmeisterschaft Futsal am 26.2.26 in Bischofshofen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/3-x-sieg-fuer-kicker-der-4s/">3 x Sieg für Kicker der 4S</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
