<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathematik/Informatik Archive - Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</title>
	<atom:link href="https://www.sum-rg.at/category/aktivitaeten/mathematik-informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sum-rg.at/category/aktivitaeten/mathematik-informatik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 16:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sum-rg.at/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Mathematik/Informatik Archive - Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</title>
	<link>https://www.sum-rg.at/category/aktivitaeten/mathematik-informatik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kunst und Gestaltung Klasse 5L: Tiefenumkehr</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/kunst-und-gestaltung-klasse-5l-tiefenumkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=40165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Fach Kunst und Gestaltung haben wir Einiges zum Thema Perspektive und Raumdarstellung gelernt. Wir fertigten zum Thema Räumlichkeitstäuschung ein Modell, das das Phänomen der „Tiefenumkehr“ zeigt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/kunst-und-gestaltung-klasse-5l-tiefenumkehr/">Kunst und Gestaltung Klasse 5L: Tiefenumkehr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großer Erfolg für die Klasse 3S bei der Advent-Challenge im Dezember 2025!</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/grosser-erfolg-fuer-die-klasse-3s-bei-der-advent-challenge-im-dezember-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=39959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Klasse 3S durfte sich über einen ganz besonderen Erfolg freuen: Bei der Advent-Challenge 2025 im Fach Geometrie erreichte sie in der Kategorie 4 (7. Schulstufe) österreichweit den hervorragenden 2. Platz! Um dies zu erreichen, mussten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Geometrischen Zeichenunterrichts anspruchsvollen Aufgaben zu Geometrie und Raumvorstellungsvermögen meistern. Die Ergebnisliste ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/grosser-erfolg-fuer-die-klasse-3s-bei-der-advent-challenge-im-dezember-2025/">Großer Erfolg für die Klasse 3S bei der Advent-Challenge im Dezember 2025!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auszeichnungen für die SketchUp Projekte der 3. Klassen</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/sketchup-projekt-der-3-klassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 16:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=38367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Landeswertung konnten Raphael Eibner (3M), Niels Walther (3M), Amy Mc Guire (3M) und Katharina Loidl (3S) einen ausgezeichneten Erfolg erzielen. Den hervorragenden 3. Platz erreichte Anna Freisinger (3M) und die heurige Landessiegerin ist Philomena Oberholzner (3M) &#8211; herzliche Gratulation! Geometrisch Zeichnen und die Arbeiten für den Modellierwettbewerg: Bericht von Marlene Wiedner und Theresa [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/sketchup-projekt-der-3-klassen/">Auszeichnungen für die SketchUp Projekte der 3. Klassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4S Schülergruppen beim 2. MatheCup Salzburg</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/4s-schuelergruppen-beim-2-mathecup-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 19:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=37932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Paris Lodron Universität Salzburg richtete zum zweiten Mal einen Mathematik-Wettbewerb aus, bei dem Schülergruppen zwei Stunden lang Mathematikaufgaben bewältigen mussten. Vier mutige Gruppen der 4S-Klasse stellten sich der Herausforderung am 24. April im Gebäude der NAWI Salzburg. Im Anschluss gab es ein buntes Programm für die SchülerInnen aus dem Bereich Naturwissenschaften: Der Bau einer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/4s-schuelergruppen-beim-2-mathecup-salzburg/">4S Schülergruppen beim 2. MatheCup Salzburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preisverleihung des Biber-Wettbewerbs 2025: Wir waren dabei!</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/wir-waren-dabei-preisverleihung-des-biber-wettbewerbs-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 16:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=37919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Nora Stöggl, Evelyn Sperr und Sebastian Macheiner (Klasse 2S) Am 9. April 2025 durften wir – Nora, Evelyn und Sebastian – zur Preisverleihung des&#160;Biber-Wettbewerbs&#160;an die&#160;FH Technikum Wien&#160;fahren. Der Biber-Wettbewerb ist ein Informatik-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, bei dem man knifflige Aufgaben zu Themen wie Logik, Informatik und digitalen Rätseln löst. In ganz Österreich haben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/wir-waren-dabei-preisverleihung-des-biber-wettbewerbs-2025/">Preisverleihung des Biber-Wettbewerbs 2025: Wir waren dabei!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feierlichkeiten zum Pi Tag 2025</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/feierlichkeiten-zum-pi-tag-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 20:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=37686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr am 14. März wird von Freunden der Mathematik ein besonderer Tag gefeiert: Am 14. März ist Pi-Tag. Dieser geht auf die amerikanische Datumsschreibweise 3/14 zurück, die aus den ersten drei Ziffern der Kreiszahl π besteht. Pi ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis der Länge des Umfanges zum Durchmesser eines Kreises angibt. Sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/feierlichkeiten-zum-pi-tag-2025/">Feierlichkeiten zum Pi Tag 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu am SuM-RG: Lernbuddy &#8211; SchülerInnen helfen SchülerInnen</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/neu-am-sum-rg-lernbuddy-schuelerinnen-helfen-schuelerinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 15:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=36822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schülerinnen und Schüler, die Unterstützung beim Lernen benötigen, können gegen eine geringe Aufwandsentschädigung Lernstunden mit einem Lernbuddy vereinbaren. Diese Hilfe geschieht rasch und unkompliziert. Ziel ist, dass beide Seiten voneinander profitieren – SchülerInnen helfen SchülerInnen! Kontaktaufnahme für das Lernbuddysystem ist bei den Lernbuddies selbst, sowie bei Mag. Marion Schiendorfer (marion.schiendorfer@sum-rg.at) und Mag. Margit Germann (margit.germann@sum-rg.at). [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/neu-am-sum-rg-lernbuddy-schuelerinnen-helfen-schuelerinnen/">Neu am SuM-RG: Lernbuddy &#8211; SchülerInnen helfen SchülerInnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für SuM-RG: Expert-Schule in digitalen Kompetenzen</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/auszeichnung-fuer-sum-rg-expert-schule-in-digitalen-kompetenzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 14:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=36513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr wurde das SuM-RG wieder als expert.Schule ausgezeichnet.&#160; Die Initiative „eEducation Austria“ des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat zum Ziel, digitale und informatische Kompetenzen in alle Klassenzimmer Österreichs zu tragen – von der Volksschule bis zur Reifeprüfung. Schülerinnen und Schüler erwerben die notwendigen Kompetenzen, um Technologien bewusst und produktiv für die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/auszeichnung-fuer-sum-rg-expert-schule-in-digitalen-kompetenzen/">Auszeichnung für SuM-RG: Expert-Schule in digitalen Kompetenzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Känguru der Mathematik: Prämierungen</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/kaenguru-der-mathematik-praemierungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 20:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=35941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere Schule nimmt jedes Jahr am Känguru der Mathematik teil. „Der Wettbewerb wurde von den französischen Begründern so genannt, weil er dem Australian Mathematics Competition nachempfunden wurde. Gleichzeitig schreiben über 5 Millionen Schülerinnen und Schüler diesen Wettbewerb. Unter allen jährlich stattfindenden Veranstaltungen, die es auf der Welt gibt, hat das Känguru der Mathematik die größte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/kaenguru-der-mathematik-praemierungen/">Känguru der Mathematik: Prämierungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellierwettbewerb 2024: Ausgezeichnete Erfolge</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/modellierwettbewerb-2024-schulprojekt-im-unterrichtsfach-geometrisches-zeichnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 09:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=35586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 11. Juni 2024 fand im Borromäum die festliche Siegerehrung des Modellierwettbewerbs statt. Folgende Schüler*innen wurden mit ausgezeichneten Erfolgen geehrt: Miriam Holztrattner (3M) Vivien Wieser-Pöhl (3S) Philip Hudritsch (3S) Helene Mayer (3S) Hannah Steinberger(3S) Nina Paier (3M)&#160;konnte mit ihrem Projekt &#8222;Chinesischer Tempel&#8220; den dritten Platz der Salzburger Landeswertung erringen.&#160;Sofia Wagenleitner (3S)&#160; hat es mit ihrem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/modellierwettbewerb-2024-schulprojekt-im-unterrichtsfach-geometrisches-zeichnen/">Modellierwettbewerb 2024: Ausgezeichnete Erfolge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftstag für die Klassen 7M und 8L: Finanzbildung, Versicherungen, Immobilien</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/zukunftstag-fuer-die-klassen-7m-und-8l-initiative-finanzbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 15:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt / Soziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=33946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie gehe ich mit finanziellen Mitteln gut überlegt und verantwortungsbewusst um? Alltagstaugliches Wissen dazu erhielten die Vormaturaklassen am 3.7.2023 im Rahmen eines Projektages. Es ging um folgende Fragen: Womit werden junge Erwachsene konfrontiert sein? Welches Grundwissen benötigen sie für den Start in ein selbständig(er)es Leben? Je ein Vortrag/Workshop zu den Themen Finanzbildung: Mag. Obenaus vom [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/zukunftstag-fuer-die-klassen-7m-und-8l-initiative-finanzbildung/">Zukunftstag für die Klassen 7M und 8L: Finanzbildung, Versicherungen, Immobilien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programmier-Workshop für die 2. Klassen</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/programmier-workshop-fuer-die-2-klassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 06:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=33843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 28.6.2023 nahmen die 2. Klassen im Rahmen der Digitalen Grundbildung an einem Programmier-Workshop teil. Dabei programmierten sie mit Scratch verschiedene Spiele wie kurze Quizzes, Fangspiele, Pacman etc. Die Schüler*innen zeigten sich motiviert und begeistert, die Spiele zu erstellen und brachten auch eigene kreative Ideen ein. Scratch Games sind für Coding Einsteiger*innen bestens geeignet, was [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/programmier-workshop-fuer-die-2-klassen/">Programmier-Workshop für die 2. Klassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geräteinitiative und Digitale Grundbildung im Schuljahr 22/23</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/geraeteinitiative-und-digitales-grundbildung-im-schuljahr-22-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 05:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=33570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im zweiten Durchlauf der Geräteinitiative wurden unsere Schüler*innen erneut mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Dieses Jahr jedoch nur die 5. Schulstufe, sodass nun insgesamt alle ersten, zweiten und dritten Klassen ein Teil der Initiative sind. Durch die bereits gesammelten und durchwegs positiven Erfahrungen aus dem ersten Jahr fiel die Wahl erneut auf die Lenovo-Laptops. Die neuen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/geraeteinitiative-und-digitales-grundbildung-im-schuljahr-22-23/">Geräteinitiative und Digitale Grundbildung im Schuljahr 22/23</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicherheit im Internet: Ethikgruppe 6M unterrichtet Partnerklasse 1M in Digi</title>
		<link>https://www.sum-rg.at/sicherheit-im-internet-ethikgruppe-der-6m-unterrichtet-partnerklasse-1m-in-digitaler-grundbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 07:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik/Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt / Soziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sum-rg.at/?p=33393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da die Handynutzung und deren Gefahren ein immer größeres Thema werden, vor allem im jungen Alter, hat sich die Ethikgruppe der 6M dazu entschieden, die 1M Anfang Mai zum in Digitaler Grundbildung zu unterrichten. Es wurden die Themen Handynutzung / Handysucht, Social Media &#38; Influencer und Fake News behandelt. PowerPoints, Gruppenarbeiten, Spiele zum Veranschaulichen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sum-rg.at/sicherheit-im-internet-ethikgruppe-der-6m-unterrichtet-partnerklasse-1m-in-digitaler-grundbildung/">Sicherheit im Internet: Ethikgruppe 6M unterrichtet Partnerklasse 1M in Digi</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sum-rg.at">Sport- und Musik-Rg / SSM Salzburg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
